Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
4a. wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 529;
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aneta Białek | za |
2 | Milena Stępień | za |
3 | Katarzyna Sywanycz | za |
4 | Tadeusz Gralak | przeciw |
5 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
6 | Julian Bielawa | przeciw |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Miron Pobłocki | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Beata Woźniak | nieobecny |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4b. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2022 r. wg druku nr 530;
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aneta Białek | za |
2 | Milena Stępień | za |
3 | Katarzyna Sywanycz | za |
4 | Tadeusz Gralak | przeciw |
5 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
6 | Julian Bielawa | przeciw |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Miron Pobłocki | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Beata Woźniak | nieobecny |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna Dąbrówka za 2022 r. wg druku nr 531;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aneta Białek | za |
2 | Milena Stępień | za |
3 | Katarzyna Sywanycz | za |
4 | Tadeusz Gralak | przeciw |
5 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
6 | Julian Bielawa | przeciw |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Miron Pobłocki | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Beata Woźniak | nieobecny |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4d. absolutorium dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok wg druku nr 532;
- przedstawienie przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Czarna Dąbrówka opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium.
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aneta Białek | za |
2 | Milena Stępień | za |
3 | Katarzyna Sywanycz | za |
4 | Tadeusz Gralak | przeciw |
5 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
6 | Julian Bielawa | przeciw |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Miron Pobłocki | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Beata Woźniak | nieobecny |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4e. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Unichowo wg druku nr 533;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aneta Białek | za |
2 | Milena Stępień | za |
3 | Katarzyna Sywanycz | za |
4 | Tadeusz Gralak | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Miron Pobłocki | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Beata Woźniak | nieobecny |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4f. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 534;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aneta Białek | za |
2 | Milena Stępień | za |
3 | Katarzyna Sywanycz | za |
4 | Tadeusz Gralak | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Miron Pobłocki | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Beata Woźniak | nieobecny |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4g. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji przez Gminę Czarna Dąbrówka w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, uczęszczających do niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie Gminy Bytów wg druku nr 535;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aneta Białek | za |
2 | Milena Stępień | za |
3 | Katarzyna Sywanycz | za |
4 | Tadeusz Gralak | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Miron Pobłocki | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Beata Woźniak | nieobecny |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4h. rozpatrzenia wniosku o udzielenie finansowania na pokrycie opłaty za żłobek wg druku nr 536;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aneta Białek | za |
2 | Milena Stępień | za |
3 | Katarzyna Sywanycz | za |
4 | Tadeusz Gralak | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Miron Pobłocki | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Beata Woźniak | nieobecny |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4i. rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 537;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aneta Białek | za |
2 | Milena Stępień | za |
3 | Katarzyna Sywanycz | za |
4 | Tadeusz Gralak | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Miron Pobłocki | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Beata Woźniak | nieobecny |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4j. zmiany uchwały nr XL/470/2022 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej wg druku 538;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aneta Białek | za |
2 | Milena Stępień | za |
3 | Katarzyna Sywanycz | za |
4 | Tadeusz Gralak | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Miron Pobłocki | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Beata Woźniak | nieobecny |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4k. zmian w budżecie gminy na 2023 rok wg druku nr 539.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aneta Białek | za |
2 | Milena Stępień | za |
3 | Katarzyna Sywanycz | za |
4 | Tadeusz Gralak | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Miron Pobłocki | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Beata Woźniak | nieobecny |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4l. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czarnej Dąbrówce
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aneta Białek | za |
2 | Milena Stępień | za |
3 | Katarzyna Sywanycz | za |
4 | Tadeusz Gralak | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Miron Pobłocki | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Beata Woźniak | nieobecny |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |