Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
4a. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 wg druku nr 522;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Tomasz Naderza | za |
10 | Wiesław Maciaszek | za |
11 | Wiesław Cygert | za |
12 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4b. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2023 – 2038 wg druku nr 523;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Tomasz Naderza | za |
10 | Wiesław Maciaszek | za |
11 | Wiesław Cygert | za |
12 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4c. zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowego obywatelstwa Gminy Czarna Dąbrówka” wg druku nr 524;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Tomasz Naderza | za |
10 | Wiesław Maciaszek | za |
11 | Wiesław Cygert | za |
12 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4d. przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku w zakresie wypracowania zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Bytów dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 525;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Tomasz Naderza | za |
10 | Wiesław Maciaszek | za |
11 | Wiesław Cygert | za |
12 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4e. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wg druku nr 528
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Tomasz Naderza | za |
10 | Wiesław Maciaszek | za |
11 | Wiesław Cygert | za |
12 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
4f. rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia stosownych działań, w celu wstrzymania
i uniemożliwienia wydania pozytywnych decyzji teraz i w przyszłości, dla lokalizacji kopalni kruszyw mineralnych na terenie nieruchomości oznaczonych, jako działki gruntu nr 14/15, 14/16, 14/17 i 14/12, obręb Jasień, gmina Czarna Dąbrówka poprzez dokonanie odpowiednich zmian w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 526.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
6 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | wstrzymał się |
9 | Tomasz Naderza | za |
10 | Wiesław Maciaszek | za |
11 | Wiesław Cygert | za |
12 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
5. Stanowisko Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ewentualnej lokalizacji kopalni kruszyw mineralnych na terenie nieruchomości oznaczonych, jako działki gruntu nr 14/15, 14/16, 14/17 i 14/12, obręb Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 527.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Marcin Heron | za |
8 | Jarosław Cichosz | za |
9 | Tomasz Naderza | za |
10 | Wiesław Maciaszek | za |
11 | Wiesław Cygert | za |
12 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |