Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
3a. rozpatrzenia wniosku o udzielenie finansowania na pokrycie opłaty za żłobek wg druku nr 507;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
3b. określenia wykazu kąpieliska na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2023 rok wg druku nr 508;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
3c. określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2023 roku wg druku nr 509;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
3d. ustanowienia pomnika przyrody wg druku nr 510;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
3e. ustanowienia pomnika przyrody wg druku nr 511;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
3f. zmian w budżecie gminy na 2023 rok wg druku nr 512.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 513;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
zmiany uchwały nr XL/470/2022 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 514.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |