Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych w granicach gminy Czarna Dąbrówka i będących w zarządzie Nadleśnictwa Cewice wg druku nr 471
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Jarosław Cichosz | nieoddany |
14 | Wiesław Maciaszek | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/341/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso wg druku nr 472
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Jarosław Cichosz | nieobecny |
14 | Wiesław Maciaszek | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XXX349/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 473
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Wiesław Maciaszek | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa- edycja 2023” wg druku nr 474
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Wiesław Maciaszek | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023” wg druku 475
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Wiesław Maciaszek | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok wg druku nr 476
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Wiesław Maciaszek | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty targowej wg druku nr 477
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Wiesław Maciaszek | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 478
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Wiesław Maciaszek | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 479
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Wiesław Maciaszek | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 480
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Wiesław Maciaszek | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” wg druku nr 481
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Wiesław Maciaszek | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego wg druku nr 482
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Wiesław Maciaszek | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2022-2036 wg druku nr 483
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aneta Białek | za |
2 | Milena Stępień | za |
3 | Katarzyna Sywanycz | za |
4 | Tadeusz Gralak | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Beata Woźniak | nieobecny |
14 | Wiesław Maciaszek | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok wg druku nr 484
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aneta Białek | za |
2 | Milena Stępień | za |
3 | Katarzyna Sywanycz | za |
4 | Tadeusz Gralak | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Beata Woźniak | nieobecny |
14 | Wiesław Maciaszek | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |