Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 435
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2021 r. wg druku nr 436
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna Dąbrówka za 2021 rok wg druku nr 437
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z tytułu wykonania bu-dżetu za 2021 rok wg druku nr 438
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łupawa z siedzibą w Łupawie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 148025G prowadzącej do miejscowości Osowskie” (dz. nr 203/4 i 265 obręb Kleszczyniec oraz dz. nr 13, obręb Osowskie) wg druku nr 439
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 wg druku nr 440
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok wg druku nr 441
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/367/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 442
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |