Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
Głosowanie nad uchwałą w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 349
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 350
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 351
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 352
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/334/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie opłaty targowej wg druku nr 353
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/341/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso wg druku nr 354
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Rokicinach wg druku nr 355
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 356
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów wg druku nr 357
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” wg druku nr 358
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podkomorzyce oznaczonej jako działka nr 7/46 i 7/44 wg druku nr 359
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 38/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 360
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 164/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Rokity, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 361
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 285, położonej w obrębie ewidencyjnym Rokity, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 362
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022” wg druku nr 363
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022” wg druku nr 364
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok według druku nr 365
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku 366
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 367
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wysokości i ustanowienia zasad na jakich sołtysom sołectw Gminy Czarna Dąbrówka będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej wg druku nr 368
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie Statutu Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 369
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |