Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr: 45, 44, 43, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 336
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 434, 323/1, 295/4, część działki nr 33, położonych w obrębie Łupawsko oraz część działki nr 65 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 337
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bytów w sprawie zasad prowadzenia grupy katechetycznej wg druku nr 338
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 wg druku nr 339
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 340
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty targowej wg druku nr 341
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 30 września 2021 r. dotyczący remontu drogi gminnej znajdującej się na działce gruntu nr 51/4 w miejscowości Czarna Dąbrówka wg druku nr 342
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 30 maja 2021 roku złożonego do Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 343
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 344
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wg druku nr 345
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021 – 2035 wg druku nr 346
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu wg druku nr 347
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia inkaso wg druku nr 348
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |