Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji".
Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2019 wg druku nr 23
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok wg druku nr 24
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019-2032 wg druku nr 25
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 26
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2019 rok wg druku nr 27
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wg druku nr 28
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej i rzeczowej wg druku nr 29
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Czarna Dąbrówka „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 wg druku nr 30
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok wg druku nr 31
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 19/1 położonej w obrębie Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 32
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 24/5 w obrębie ewidencyjnym Otnoga wg druku nr 33
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 110/53 położonej w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 34
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 170/12, 170/13, 170/14, 170/15, 170/16, 170/17, 170/18, 170/19, 170/20, 170/21 położonych w obrębie Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 35
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 73 i nr 74 w obrębie Kleszczyniec gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 36
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 97/1 położonej w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka w druku nr 37
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 128 położonej w obrębie Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 38
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 6/3 położonej w obrębie Kozy, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 39
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego działkami nr 32/1, 32/2, 32/3, 59 i części działki nr 33 w obrębie Łupawsko oraz dla części działki nr 65 w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 40
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 41
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów wg druku nr 42
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | wstrzymał się |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2018 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 wg druku nr 43
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Roman Zwolski | za |
15 | Wiesław Cygert | za |