Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 325
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Marcin Heron | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji według druku nr 326
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Marcin Heron | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łupawsko oznaczonej jako działka nr 27/1 według druku nr 327
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Marcin Heron | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie według druku nr 328
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Marcin Heron | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie według druku nr 329
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Marcin Heron | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie według druku nr 330
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Marcin Heron | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy
i ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym według druku nr 331
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | przeciw |
6 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Marcin Heron | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz przez Powiat Bytowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739G w miejscowości Kozy”, na działce nr 121/1 obręb Kozy, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 332
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Marcin Heron | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok według druku nr 333
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Marcin Heron | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu według druku nr 334
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | przeciw |
6 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Marcin Heron | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/220/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej według druku nr 335
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Marcin Heron | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |