Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 55/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 303
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Marcin Heron | za |
6 | Jarosław Cichosz | za |
7 | Tomasz Naderza | za |
8 | Wiesław Maciaszek | za |
9 | Wiesław Cygert | za |
10 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
11 | Włodzimierz Lewandowski | nieobecny |
12 | Julian Bielawa | nieobecny |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego według druku nr 304
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Marcin Heron | za |
6 | Jarosław Cichosz | za |
7 | Tomasz Naderza | za |
8 | Wiesław Maciaszek | za |
9 | Wiesław Cygert | za |
10 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
11 | Włodzimierz Lewandowski | nieobecny |
12 | Julian Bielawa | nieobecny |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2020-2032” według druku nr 305
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Marcin Heron | za |
6 | Jarosław Cichosz | za |
7 | Tomasz Naderza | za |
8 | Wiesław Maciaszek | za |
9 | Wiesław Cygert | za |
10 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
11 | Włodzimierz Lewandowski | nieobecny |
12 | Julian Bielawa | nieobecny |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r według druku nr 306
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Marcin Heron | za |
6 | Jarosław Cichosz | za |
7 | Tomasz Naderza | za |
8 | Wiesław Maciaszek | za |
9 | Wiesław Cygert | za |
10 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
11 | Włodzimierz Lewandowski | nieobecny |
12 | Julian Bielawa | nieobecny |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |