Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania według druku nr 223
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleszczyniec oznaczonej jako działka nr 72/3 według druku nr 224
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia interwencji w sprawie przywrócenia do pracy w Szkole Podstawowej w Nożynie według druku nr 225
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | wstrzymał się |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | przeciw |
6 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
7 | Julian Bielawa | przeciw |
8 | Marcin Heron | wstrzymał się |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | wstrzymał się |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 według druku nr 226
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty miejscowej według druku 227
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty targowej według druku 228
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka, przyjętego uchwałą Nr IV/26/2002 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2002 roku, ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr XXIV/195/05 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 marca 2005 roku, uchwałą Nr XVI/140/04 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 40 kwietnia 2004 roku, uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2015 roku według druku nr 229
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania wniosku według właściwości według druku nr 230
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok według druku nr 231
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu według druku nr 232
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | przeciw |
6 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |