Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji".
Głosowanie nad przyjęciem ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” wg druku nr 11
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad określeniem wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 wg druku nr 12
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad opłatą miejscową wg druku nr 13
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie opłaty targowej wg druku nr 14
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok wg druku nr 15
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok wg druku nr 16
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018-2030 wg druku nr 17
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 25/2 położonej w Jasieniu wg druku nr 18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/21 położonej w Mikorowie wg druku nr 19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Nożynie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wg druku nr 21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | wstrzymał się |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | przeciw |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | przeciw |
8 | Józef Lademann | przeciw |
9 | Marcin Heron | wstrzymał się |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Miron Pobłocki | za |
12 | Tomasz Naderza | za |
13 | Wiesław Maciaszek | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |