Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
Głosowanie nad uchwałą w sprawie podjęcia przez Gminę Czarna Dąbrówka, współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz zwiększenia dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wg druku nr 185
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Roman Zwolski | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Miron Pobłocki | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czarnej Dąbrówce oznaczonej jako działka nr 66/6 wg druku nr 186
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Roman Zwolski | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Miron Pobłocki | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/239/2013 z 27 maja 2013 r. Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 187
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Roman Zwolski | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Miron Pobłocki | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/207/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 17 października 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wg druku nr 188
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Roman Zwolski | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Miron Pobłocki | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/225/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 189
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Roman Zwolski | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Miron Pobłocki | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 190
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Roman Zwolski | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Józef Lademann | nieobecny |
15 | Miron Pobłocki | nieobecny |