Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 164
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
6 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2020 – 2035wg druku nr 165
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
6 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2020 rok wg druku nr 166
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | wstrzymał się |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
6 | Julian Bielawa | przeciw |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok wg druku nr 167
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Czarna Dąbrówka na rok szkolny 2019/2020 wg druku nr 168
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/148/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 169
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | wstrzymał się |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/149/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej wg druku nr 170
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 171
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad udostępniania obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka oddanych w trwały zarząd szkołom publicznym z terenu Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 172
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
6 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
7 | Józef Lademann | wstrzymał się |
8 | Marcin Heron | wstrzymał się |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 173
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Tadeusz Gralak | nieobecny |