Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” wg druku nr 147
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | przeciw |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Czarna Dąbrówka do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych wg druku nr 148
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wg druku nr 149
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 wg druku nr 150
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej wg druku nr 160
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | wstrzymał się |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 151
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej wg druku nr 152
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok wg druku nr 153
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 80/1 w obrębie ewidencyjnym Otnoga, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 154
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 155
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy i ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wg druku nr 156
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wg druku nr 157
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Czarna Dąbrówka oraz Nadleśnictwa Cewice pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 148039G w miejscowości Mydlita zlokalizowanej na działce nr 74 obręb Mydlita” wg druku nr 158
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 159
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią na skargę wg druku nr 161
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |
Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wg druku nr 162
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Roman Zwolski | za |
14 | Wiesław Cygert | za |
15 | Józef Lademann | nieobecny |