Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławnika na potrzeby Sądu Rejonowego w Lęborku na kadencję w latach 2020-2023 wg druku nr 142
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 377/1 położonej w Rokitach wg druku nr 143
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25 września 2013 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 144
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wg druku nr 145
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 wg druku nr 146
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Tomasz Naderza | za |
11 | Wiesław Maciaszek | za |
12 | Wiesław Cygert | za |
13 | Józef Lademann | nieobecny |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |