Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka ".
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka wotum zaufania wg druku nr 107
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
6 | Julian Bielawa | przeciw |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2018 r. wg druku nr 108
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
6 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wg druku nr 109
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
6 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok wg druku nr 110
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
6 | Julian Bielawa | przeciw |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 wg druku nr 111
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wysokości i ustanowienia zasad na jakich sołtysom sołectw Gminy Czarna Dąbrówka będzie przysługiwała dieta wg druku nr 112
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału sołectwa Karwno i utworzenia sołectwa Soszyce wg druku nr 113
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | przeciw |
2 | Aneta Białek | wstrzymał się |
3 | Milena Stępień | przeciw |
4 | Katarzyna Sywanycz | przeciw |
5 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
6 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
7 | Józef Lademann | wstrzymał się |
8 | Marcin Heron | przeciw |
9 | Jarosław Cichosz | przeciw |
10 | Miron Pobłocki | przeciw |
11 | Tomasz Naderza | przeciw |
12 | Wiesław Maciaszek | wstrzymał się |
13 | Wiesław Cygert | przeciw |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego wg druku nr 114
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wg druku nr 115
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | wstrzymał się |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
6 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 116
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
6 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019 – 2032 wg druku nr 117
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
6 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu wg druku nr 118
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
6 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
7 | Józef Lademann | wstrzymał się |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 119
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | przeciw |
2 | Aneta Białek | przeciw |
3 | Milena Stępień | przeciw |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
7 | Józef Lademann | wstrzymał się |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | przeciw |
10 | Miron Pobłocki | wstrzymał się |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | przeciw |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku n 120
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
6 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 121
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
6 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 122
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Włodzimierz Lewandowski | za |
6 | Julian Bielawa | za |
7 | Józef Lademann | za |
8 | Marcin Heron | za |
9 | Jarosław Cichosz | za |
10 | Miron Pobłocki | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Tadeusz Gralak | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |