Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka".
Głosowanie nad wysokością stawek opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 91
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad zaliczeniem drogi położonej na działce nr 9 w obrębie Jasień do kategorii dróg gminnych wg druku nr 92
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad ustaleniem planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. wg druku nr 93
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | wstrzymał się |
8 | Józef Lademann | przeciw |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad zarządzeniem w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso wg druku nr 94
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad terminem, częstotliwością i trybem uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 95
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad określeniem górnej stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 96
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą uchwały nr V/90/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek wg druku nr 97
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą uchwał nr V/63-84/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwom wg druku nr 98
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad zapłatą podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny wg druku nr 100
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rokicinach oznaczonej jako działka nr 108/4 wg druku nr 101
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 38/6 i 38/7 położonych w obrębie Kotuszewo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 102
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym położonym w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 103
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 104
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | przeciw |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | przeciw |
8 | Józef Lademann | wstrzymał się |
9 | Marcin Heron | wstrzymał się |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad określeniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 105
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem planu dofinansowania na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 roku wg druku nr 106
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Beata Woźniak | za |
2 | Aneta Białek | za |
3 | Milena Stępień | za |
4 | Katarzyna Sywanycz | za |
5 | Tadeusz Gralak | za |
6 | Włodzimierz Lewandowski | za |
7 | Julian Bielawa | za |
8 | Józef Lademann | za |
9 | Marcin Heron | za |
10 | Jarosław Cichosz | za |
11 | Tomasz Naderza | za |
12 | Wiesław Maciaszek | za |
13 | Wiesław Cygert | za |
14 | Miron Pobłocki | nieobecny |
15 | Roman Zwolski | nieobecny |